Сроки ожидания медицинской помощи
В соответствии с Программой госгарантий на 2025-2026 гг.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме
Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме
Не более 2 часов
Прием участковыми врачами-педиатрами (с момента обращения)
Не более 24 часов
Прием врачей-специалистов (плановый, кроме онкологии)
Не более 14 календарных дней
Прием врачей-специалистов при подозрении на онкологию
Не более 3 рабочих дней
Диагностические инструментальные и лабораторные исследования (плановые)
Не более 14 календарных дней
КТ, МРТ, ангиография (плановые, кроме онкологии)
Не более 14 рабочих дней
Диагностические исследования при подозрении на онкологию
Не более 7 рабочих дней
Специализированная помощь в стационаре (плановая)
Не более 30 календарных дней
Специализированная помощь в стационаре (онкология)
Не более 7 рабочих дней
Время доезда скорой медицинской помощи (экстренная)
Не более 20 минут
Критерии качества медицинской помощи
Целевые значения на 2024-2026 годы (Постановление Правительства РФ № 1940)
Показатели эффективности и качества оказываемой медицинской помощи
| Критерии качества медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|---|
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (%) | 51 | 57 | 60 |
| Доля впервые выявленных заболеваний при профосмотрах (%) | 20 | 22 | 23 |
| Доля впервые выявленных заболеваний у детей (%) | 18 | 20 | 23 |
| Доля онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях (%) | 5,0 | 6,5 | 7,0 |
| Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (%) | 96,5 | 98,0 | 98,5 |
| Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов (%) | 60 | 62 | 65 |
| Доля пациентов с инфарктом миокарда, которым проведено стентирование (%) | 68 | 70 | 72 |
| Доля пациентов с инсультом, госпитализированных в первые 6 часов (%) | 30 | 32 | 35 |
| Доля пациентов с ишемическим инсультом, получивших тромболитическую терапию (%) | 5,5 | 5,6 | 6,0 |
| Количество обоснованных жалоб (доля от числа обращений) | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение (%) | 65 | 70 | 75 |
| Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после перелома шейки бедра (%) | 80 | 85 | 90 |
Критерии доступности медицинской помощи
Показатели доступности на 2024-2026 годы
Обеспеченность кадрами и охват населения медицинскими услугами
| Критерии доступности медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|---|
| Удовлетворенность населения доступностью помощи (%) | 51 | 57 | 60 |
| Доля расходов на дневные стационары в общих расходах на Программу (%) | 9,0 | 9,2 | 9,5 |
| Доля расходов на неотложную помощь в амбулаторных условиях (%) | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Доля пациентов, получивших специализированную помощь в федеральных организациях (%) | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Доля посещений патронажной службой для паллиативной помощи детям (%) | 88 | 90 | 90 |
| Доля пациентов с хроническими заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение (%) | 70 | 70 | 70 |
| Доля льготных категорий граждан, обеспеченных лекарствами (%) | 91,5 | 92 | 93 |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| Обеспеченность средним медперсоналом (на 10 тыс. населения) | 92,9 | 93,0 | 93,5 |
| Доля охвата профилактическими осмотрами детей (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
Нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема на 2025-2026 годы (на 1 застрахованное лицо)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1940 от 27.12.2024
| Вид медицинской помощи | Ед. измерения | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|---|
| Скорая медицинская помощь | вызовов | 0,29 | 0,29 |
| Посещения с профилактической целью | посещений | 0,73 | 0,725 |
| Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,54 | 0,54 |
| Обращения в связи с заболеваниями | обращений | 1,225 | 1,225 |
| Диспансерное наблюдение | компл. посещений | 0,262 | 0,262 |
| Компьютерная томография (КТ) | исследований | 0,0577 | 0,0606 |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) | исследований | 0,0220 | 0,0231 |
| УЗИ сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,122 | 0,129 |
| Эндоскопические исследования | исследований | 0,0354 | 0,0371 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах | случаев лечения | 0,0705 | 0,0705 |
| в т.ч. по профилю "онкология" | случаев лечения | 0,0110 | 0,0110 |
| в т.ч. ЭКО | случаев лечения | 0,0008 | 0,0008 |
| Специализированная помощь в круглосуточных стационарах | случаев госпитализации | 0,162 | 0,154 |
| в т.ч. по профилю "онкология" | случаев госпитализации | 0,00893 | 0,00893 |
| Паллиативная помощь в стационаре | койко-дней | 0,092 | 0,092 |
Примечание
Нормативы рассчитаны на одно застрахованное лицо в рамках базовой программы ОМС. Региональные нормативы могут незначительно корректироваться с учетом особенностей субъекта РФ.